COTAÇÕES
CAFÉ
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 4/5) Fonte: Notícias Agrícola |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 495,00 | +1,02 |
Varginha/MG (Minasul) | s/cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 490,00 | 0,00 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 757,00 | +0,66 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 715,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | +2,04 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 740,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 745,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 760,00 | +0,66 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 710,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 740,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 650,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 590,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 720,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 680,00 | +0,74 |
Café Cereja Descascado - Mercado Físico Fonte: Notícias Agrícola |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 800,00 | +0,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 755,00 | -0,66 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 790,00 | +1,94 |
Varginha/MG (Minasul) | 785,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 820,00 | +0,61 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 735,00 | 0,00 |
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | s/cotação | - |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel |
*** | *** |
Tipo 7 | 431,48 | +0,71 |
Tipo 8 | 421,33 | +0,73 |
FEIJÃO
Feijão Carioca nota 8 Fonte: IBRAFE |
||
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
Empacotadores/SP | 265,00 | 0,00 |
Unaí/MG | s/cotação | - |
Cristalina/GO | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO | s/ cotação | - |
Itaí/SP | s/ cotação | - |
Taquarituba/SP | s/ cotação | - |
Castro/PR | s/ cotação | - |
Norte do PR | s/ cotação | - |
Sul do PR | s/ cotação | - |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 757,00 | +0,66 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 715,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | +2,04 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 740,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 745,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 760,00 | +0,66 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 710,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 740,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 650,00 | 0,00 |
Vitória/ES (BCSP) | 590,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 720,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 680,00 | +0,74 |
Café Cereja Descascado - Mercado Físico Fonte: Notícias Agrícola |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 800,00 | +0,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 755,00 | -0,66 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 790,00 | +1,94 |
Varginha/MG (Minasul) | 785,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 820,00 | +0,61 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 735,00 | 0,00 |
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP |
||
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | s/cotação | - |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel |
*** | *** |
Tipo 7 | 431,48 | +0,71 |
Tipo 8 | 421,33 | +0,73 |
ARROBA BOI
Boi à Vista - IMEA Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária |
||
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
Araputanga | 300 | 0 |
Barra do Garças | 298,49 | 0,11 |
Cuiabá | 299 | 0 |
Juara | 300 | 0 |
Matupá | 295 | -0,08 |
Rondonópolis | 300,5 | 0,15 |
Sinop | 297,4 | 0,24 |
Vila Rica | 291,43 | 0,13 |
Boi Gordo Fonte: Suinocultura Industrial |
||
Praça | Preço (R$/@) | Variação/Semana (%) |
Bahia | 188,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 185,00 | 0,00 |
Rio Grande do Sul (Kg) | 6,55 | -1,50 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 740,00 | 0,00 |
Goiás | 190,50 | +0,26 |
Mato Grosso | 187,00 | -0,53 |
Santa Catarina | 186,00 | +3,05 |
Minas Gerais | 195,00 | +0,78 |
Paraná | 188,00 | +0,53 |
São Paulo | 200,00 | 0,00 |
Boi Gordo - BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 800,00 | +0,63 |
Agosto/18 | 145,800 | +0,10 |
Setembro/18 | 147,400 | +0,07 |
Outubro/18 | 149,800 | -0,03 |
Novembro/18 | 149,300 | -0,27 |
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 Fonte: Cepea/Esalq |
||
Data | à vista R$ | Variação (%) |
12/04/2021 | 316,45 | -0,92 |
MILHO
Milho - BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
Contrato - Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
Novembro/18 | 36,300 | +2,20 |
Janeiro/19 | 38,250 | +2,00 |
Março/19 | 38,000 | +1,33 |
Maio/19 | 36,150 | +1,54 |
Milho - Média Campinas Fonte: Cepea/Esalq |
||
Data | R$/sc | Variação (%) |
01/04/2020 | 58,96 | -0,96 |
Milho - Mercado Físico Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 83,00 | +1,22 |
Panambi/RS (Cotripal) | 83,04 | +1,24 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 92,00 | +2,2 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 90,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 90,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 90,00 | +1,69 |
Castro/PR (Castrolanda) | 95,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 90,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 91,70 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 91,50 | +1,10 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 88,00 | +2,33 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 78,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 80,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 77,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 75,00 | +1,35 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 73,00 | +1,39 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 68,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 67,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 78,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 78,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 76,00 | -2,56 |
Dourados/MS (BCSP) | 90,00 | +2,27 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 85,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 85,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 85,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 86,50 | 0,00 |
Amambai/MS (Coopersa) | 90,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 73,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 73,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 89,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 95,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 97,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 85,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Set./2021) | 82,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Milho Disponível - IMEA Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária |
||
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Campo Verde | 75,2 | 1,35 |
Canarana | 72,6 | 1,4 |
Lucas do Rio Verde | 73,55 | 1,38 |
Primavera do Leste | 75,4 | 1,34 |
Rondonópolis | 76,7 | 1,32 |
Sapezal | 73,9 | 1,37 |
Tangará da Serra | 71,5 | 1,42 |
SOJA
Soja - Mercado Físico Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 164,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 165,00 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 168,00 | -1,18 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 158,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 158,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 158,00 | +0,64 |
Castro/PR (Castrolanda) | 172,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 158,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 159,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 161,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 163,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 163,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 160,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 161,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 161,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 155,00 | +0,65 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 154,00 | +0,65 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 159,00 | -1,24 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 154,00 | -0,65 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 153,00 | -1,92 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 157,00 | -1,26 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 155,00 | -1,27 |
Eldorado/MS (Copagril) | 155,50 | 0,00 |
Amambai/MS (Coopersa) | 158,00 | -3,51 |
Jataí/GO (Sindicato) | 160,00 | -0,62 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 160,00 | -0,62 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 154,50 | -5,21 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 159,25 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 159,50 | -0,31 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 158,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 172,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Fev/22) (Insoy Commodities) | 162,00 | -1,82 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 171,50 | +0,29 |
Porto Rio Grande (Mar/22) (Insoy Commodities) | 160,00 | -1,84 |
Porto Santos/SP (disponível) | s/cotação | - |
Porto Santos/SP (Junho/21) | 177,00 | -1,67 |
Porto Imbituba/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
Porto de São Francisco do Sul/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group |
|||
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Maio/21 | 13,8200 | -21,00 | -1,50 |
Julho/21 | 13,7900 | -19,25 | -1,38 |
Agosto/21 | 13,4550 | -16,50 | -1,21 |
Setembro/21 | 12,7950 | -12,75 | -0,99 |
Soja - Mercado Físico - MS Fonte: Granos corretora |
||
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
Campo Grande | 158,00 | -1,25 |
Chapadão do Sul | 156,00 | -1,27 |
Dourados | 158,00 | -1,25 |
Maracaju | 157,00 | -1,26 |
Ponta Porã | 157,00 | -1,26 |
São Gabriel do Oeste | 157,00 | -1,26 |
Sidrolândia | 156,00 | -1,27 |
Soja Disponível - IMEA Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária |
||
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Alto Araguaia | 161 | 0,62 |
Campo Verde | 162,25 | 1,72 |
Canarana | 155,5 | 0,32 |
Diamantino | 159 | 1,92 |
Lucas do Rio Verde | 160 | 1,91 |
Primavera do Leste | 162 | 1,57 |
Rondonópolis | 165,3 | 1,88 |
Sorriso | 159,7 | 2,37 |
BATATA
Batata - Ceasas Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP |
||
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Yacon | 3,50 | 0,00 |
Aster Primeira | 1,60 | 0,00 |
Agatha Primeira | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Aster Primeira | 0,80 | 0,00 |
Agatha Primeira | 1,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Escovada Especial | 2,14 | -2,28 |
Asterix Especial | 2,35 | +0,86 |
Lavada Especial | 2,29 | +0,44 |
Batata no Atacado - IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA |
||
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
Agata Escovada | s/ cotação | - |
Agata Lavada | 125,35 | -11,35 |
Asterix Lavada | s/ cotação | - |
Baraka Escovada | s/ cotação | - |
Cesar Escovada | s/ cotação | - |
Cupido Lavada | 125,20 | -11,07 |